2008よりさらにスキルが追加されました。
まだ完全に把握された段階にほど遠いので新しく発見された方、誤記に気が付かれた方はよろしければ編集お願いします
| 名称 | 必要経験値 |
|---|
| ケガしにくい | PH:3 |
| オフェンス | OF:3 |
| ディフェンス | DF:3 |
| スタミナ | PH:3 |
| スピード | PH:3 |
| パワー | PH:3 |
| パス | TC:3 |
| ドリブル | TC:3 |
| GK能力 | DF:3 |
| メンタリティ | PH:3 |
| 連携 | OF:1、DF:1、PH:1 |
| 逆足得意 | TC:2 |
| |
| 名称 | 必要経験値 | 習得条件 | 上昇パラメータ | 効果 |
|---|
| ドリブラー | PH:1、TC:1 | | | |
| ドリブルキープ | PH:1、TC:1 | ドリブル80以上 | | |
| ポジショニング | OF:1、PH:1 | | | |
| 飛び出し | PH:2 | | | |
| 司令塔 | OF:1、TC:3 | | | ボールを持つとチーム全体のパスを受ける動きが良くなります。 |
| パサー | TC:2 | | | |
| ストライカー | OF:2、TC:1 | FWオフェンス80以上、MFオフェンスが全能力中最高かつ80以上 | | |
| 1vs1シュート | OF:1、TC:1 | | | |
| ポストプレイヤー | OF:1、PH:1 | | | |
| ラインポジショニング | PH:2 | | | |
| ミドルシュート | OF:1、PH:1 | | | |
| サイドプレイヤー | PH:2 | | | |
| センタープレイヤー | OF:1、DF:1 | | | |
| PKキッカー | OF:1、PH:1、TC:1 | PKを決める | | |
| ダイレクトプレイ | TC:2 | | | |
| マンマーク | DF:1、PH:1 | | | |
| スライディング | DF:1、TC:1 | DF、DMFでディフェンス75以上 | | |
| カバーリング | DF:1、PH:1 | ディフェンス、スピード70以上 | | |
| DFライン統率 | DF:2、TC:1 | | | 相手が前に出るタイミングでDFラインを調節し、オフサイドを誘います。 |
| PKキーパー | DF:2、TC:1 | | | |
| 1vs1キーパー | DF:2、SP:1 | | | |
| ロングスロー | PH:2 | | | |
| スーパーサブ | OF:1、PH:2、TC:1 | 途中出場でゴールを決める? | | |
| オーバーラップ | OF:1、PH:1 | DF、FWでオフェンス65以上 MFでオフェンス60以上 | 攻撃性 +20 | オーバーラップして攻撃参加の回数が増えます。 |
| ディフェンシブ | DF:1、PH:1 | DF、MFでディフェンス65以上 | 攻撃性 -20 | |
| 名称 | LV | 前提必要スキル | 習得条件 | 上書きするスキル | 上昇パラメータ |
|---|
| 威圧感 | 2 | 1vs1キーパー+PKキーパー | GK | - | DF:1、PW:1、GK:1 |
| 守護神 | 1 | - | GK GK能力80以上+ディフェンス85以上 | - | DF:1、GK:2 |
| 最後の砦 | 3 | 守護神+1vs1キーパー | GK | 守護神 | DF:1、SP:1、GK:2 |
| GKフィードキック | 1 | - | GK テクニック55以上 | - | OF:1、PW:1、PA:1 |
| リベロキーパー | 2 | - | GK オフェンス40以上 | - | OF:1、ST:1、SP:1 |
| 超攻撃的GK | 3 | リベロキーパー+GKフィードキック | GK オフェンス45以上 | リベロキーパー、GKフィードキック | OF:2、PW:1、PA:1 |
| ストッパー | 1 | - | DF ディフェンス75以上+パワー75以上 | - | DF:1、SP:1、PW:1 |
| エースキラー | 3 | スライディング+ストッパー+マンマーク | ディフェンス85以上 | ストッパー | DF:2、SP:1、PW:1 |
| ラインコントローラー | 2 | DFライン統率 | ディフェンス85以上 | - | DF:2、SP:1 |
| DFリーダー | 3 | カバーリング+ラインコントローラー | - | ラインコントローラー | DF:1、SP:1、PW:1、TC:1 |
| 攻撃的CB | 1 | オーバーラップ | CBorSW オフェンス65以上 | - | OF:1、ST:1、PW:1 |
| 空中戦 | 1 | - | パワー80以上 | - | PW:3 |
| ロングフィード | 1 | - | DForMF テクニック75以上 | - | PW:1、PA:2 |
| テンポアップ | 1 | - | ? | - | SP:1、DR:1、PA:1 |
| フリーキッカー | 1 | - | ? | - | PA:3 |
| 攻撃的SB | 1 | オーバーラップ | SB オフェンス70以上 | - | OF:1、ST:1、SP:1 |
| 守備的SB | 1 | ディフェンシブ | SB ディフェンス70以上 | - | DF:1、ST:1、SP:1 |
| 攻撃的WB | 1 | オーバーラップ | WB オフェンス70以上 | - | OF:1、ST:1、SP:1 |
| 守備的WB | 1 | ディフェンシブ | WB ディフェンス70以上 | - | DF:1、ST:1、SP:1 |
| サイドストッパー | 3 | スライディング+守備的SB(WB) | - | 守備的SB(WB) | DF:2、PW:1、TC:1 |
| ハードワーカー | 2 | オーバーラップ+ディフェンシブ | SBorSMForWBorWG | - | OF:1、DF:1、ST:2 |
| セカンドアタッカー | 1 | 飛び出し | MF オフェンス70以上 | - | OF:1、ST:1、SP:1 |
| ゲームメーカー | 2 | 司令塔+センタープレーヤー | テクニック85以上 | - | OF:1、PA:2 |
| バランサー | 2 | ディフェンシブ+カバーリング | MF | - | DF:1、ST:1、SP:1 |
| ダイナモ | 2 | オーバーラップ+ディフェンシブ | CMForDMF スタミナ80以上 | - | ST:3 |
| クラッシャー | 1 | スライディング | DMForCMF パワー75以上 | - | DF:1、PW:2 |
| クロスパサー | 2 | パサー+サイドプレイヤー | - | - | OF:1、PA:2 |
| サイドアタッカー | 2 | ドリブラー+サイドプレイヤー | SBorSMForWBorWG | - | OF:1、SP:2 |
| チャンスメーカー | 2 | ドリブルキープ+司令塔orパサー | テクニック80以上 | - | OF:2、TC:1 |
| セカンドストライカー | 2 | 飛び出し+ストライカー | - | - | OF:1、ST:1、SP:1 |
| シャドウストライカー | 2 | ポジショニング+ストライカー | スピード80以上 | - | OF:1、SP:2 |
| ラインブレイカー | 1 | ラインポジショニング+飛び出し+スピードスター | - | スピードスター | ST:1、SP:1 |
| パワー系ストライカー | 2 | ストライカー+ポストプレイヤー | パワー85以上 | - | OF:1、PW:2 |
| テクニック系ストライカー | 2 | ストライカー+1vs1シュートorダイレクトプレイ | - | - | OF:1、TC:2 |
| スピード系ストライカー | 3 | ストライカー+飛び出しorラインポジショニング | ? | - | OF:1、SP:2 |
| エースストライカー | 3 | ストライカー、1vs1シュート、ポストプレイヤー、ラインポジショニング、ポジショニングの中から3つ | - | - | OF:3、PW:1 |
| テクニック系ドリブラー | 1 | ドリブルキープ | ドリブル85以上 | - | SP:1、TC:2 |
| 突破系ドリブラー | 2 | ドリブラー | スピード80以上 | - | SP:1、DR:2 |
| スピードスター | 1 | - | スピード80以上 | - | SP:3 |
| 弾丸シュート | 1 | ミドルシュート | - | - | OF:1、PW:2 |
| 鉄人 | 3 | けがしにくい | スタミナ85以上 | - | SP:2、PW:2 |
| オールラウンダー | 3 | - | ポジション適性が多い | - | OF:1、DF:1、PH:3、TC:1(注1) |
| | | | | |
| 名称 | LV | 前提必要スキル | 習得条件 | 上書きするスキル | 上昇パラメータ |
|---|
| 黒クモ | 6 | 威圧感+守護神 | GK | 威圧感、守護神 | DF:1、SP:1、PW:1、TC:1、GK:1 |
| 防波堤 | 4 | マンマーク+カバーリング+ストッパー | ディフェンス90以上 | ストッパー | DF:2、ST:1、SP:2、PW:1 |
| ロボ | ? | ストッパー+空中戦+マンマーク | パワー90以上 | ストッパー、空中戦 | DF:2、PW:2、 |
| カテナチオの番人 | 6 | DFリーダー | ディフェンス90以上 | DFリーダー | DF:3、TC:1 |
| エル ゲレーロ | 5 | 攻撃的CB+空中戦 | - | 攻撃的CB、空中戦 | OF:2、DF:1、ST1 |
| 皇帝 | 6 | 闘将+司令塔+攻撃的CB+ラインコントローラー | - | 闘将、攻撃的CB、ラインコントローラー | OF:1、DF:1、ST:1、PW:1、TC:1 |
| エンサイクロペディア | ? | ハードワーカー+サイドプレイヤー | ? | ハードワーカー | OF:1、DF:1、SP:1、PW:1、DR:1、PA:1 |
| 狂気の弾丸 | 5 | 攻撃的SB(WB)+スピードスター | - | 攻撃的SB(WB)、スピードスター | OF:1、DF:1、ST:1、SP:1 |
| コンダクター | 5 | ゲームメーカー | テクニック90以上 | ゲームメーカー | OF:2、DR:1、PA:4 |
| マラソンマン | 4 | ダイナモ+バランサー | スタミナ90以上 | ダイナモ、バランサー | OF:1、ST:3、SP:1 |
| ボックスtoボックス | ? | ダイナモ+テンポアップ | ? | ダイナモ、テンポアップ | OF:1、DF:1、PW:2 |
| リンギオ(うなり声) | 5 | バランサー+クラッシャー | パワー80以上 | バランサー、クラッシャー | DF:2、ST:3 |
| 野獣 | ? | 飛び出し+空中戦+ミドルシュート | ? | 空中戦 | OF:1、ST:1、PW:1、SP:2 |
| 精密機械 | ? | パサー+テンポアップ+ダイレクトプレイ+ドリブルキープ | ? | テンポアップ | OF:1、DR:1、PA:3 |
| センチメーターパス | 5 | 司令塔?+パサー+ロングフィード | パス90以上 | ロングフィード | OF:1、PA:4 |
| ファンタジスタ | 4 | チャンスメーカー+ダイレクトプレイ | ドリブル90以上 | チャンスメーカー | OF:2、TC:4 |
| クロスアーティスト | ? | クロスパサー+ロングフィード | テクニック85以上 | クロスパサー、ロングフィード | ? |
| 将軍 | 6 | チャンスメーカー+セカンドアタッカー | オフェンス80以上 | チャンスメーカー、セカンドアタッカー | OF:2、SP:1、PW:1、PA:1 |
| 黄金の矢 | 4 | 司令塔+ストライカー | - | 無し | OF:3、SP:1、PW:1、TC:3 |
| 至宝 | 4 | テクニック系ストライカー | オフェンス85以上+テクニック85以上 | テクニック系ストライカー | OF:1、ST:1、SP:1、TC:2 |
| キング | 6 | パサー+エースストライカー | オフェンス90以上 | エースストライカー | OF:3、SP:1、PW:1、TC:2 |
| 爆撃機 | 5 | シャドウストライカー+飛び出し | オフェンス90以上 | シャドウストライカー | OF:4、SP:1、PW:1 |
| 重戦車 | 5 | パワー系ストライカー+空中戦 | オフェンス85以上+パワー85以上 | パワー系ストライカー、空中戦 | OF:2、PW:1、DR:1 |
| ワンダーボーイ | 5 | スピード系ストライカー+スピードスター | オフェンス80以上+スピード90以上 | スピード系ストライカー+スピードスター | OF:1、SP:2、DR:1 |
| ドリブルの魔術師 | 4 | テクニック系ドリブラー+突破系ドリブラー | ドリブル90以上 | テクニック系ドリブラー、突破系ドリブラー | SP:2、PW:1、TC:3 |
| デビル | 5 | ストライカー+サイドアタッカー+突破系ドリブラー | スピード85以上 | サイドアタッカー+突破系ドリブラー | OF:1、SP:1、PW:1、DR:1 |
| フェノメノ | 6 | 突破系ドリブラー+ストライカー+スピードスター | オフェンス85以上+スピード85以上 | 突破系ドリブラー+スピードスター | OF:2、SP:1、PW:1、TC:1 |
| 闘将 | 4 | - | キャプテンにして数試合(30?) | - | OF:1、DF:1、PH:1(注1) |
| トータルフットボーラー | 6 | オールラウンダー | 適性ポジションが?つ以上 | オールラウンダー | OF:2、DF:2、ST:1、SP:1、PW:1、TC:1 |
注1・・・習得に必要な経験値で実際にパラメータは上がらない。
※OF:オフェンス、DF:ディフェンス、PH:フィジカル、TC:テクニック、ST:スタミナ、SP:スピード、PW:パワー、DR:ドリブル、PA:パス、GK:GK能力
※最上位スキルは1人につき1つしか習得できない。